![]() ウィンドウパターン・解像度・コーデック・ビットレートの違いを比較できます 当サイトではQVGA , Windows Media Video9 , 300kbpsを標準にしています |
コンテンツに保護を施す |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パスワードでアクセス制限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウィンドウパターンの比較 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1画面でプログラム再生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2画面で同時再生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度・コーデック・ビットレートの比較 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
用語解説 @解像度 画面を構成する画素数 Aコーデック 映像や音声の信号を ディジタル変換する規格 Bビットレート 映像や音声の信号を ディジタル変換する信号量 |
copyright ingenious farm All Right Reserved
ご連絡・お問合せはこちら